矿棉板常见规格及尺寸
2025-02-15 17:16:30
admin
60
1. 矿棉板的常见规格
规格(mm) | 适用场景 | 安装方式 |
---|---|---|
600 × 600 × 12 | 办公室、会议室、商场 | 明架吊顶 |
600 × 600 × 15 | 影院、教室、医院 | 明架吊顶 |
600 × 600 × 18 | 录音棚、演播室、实验室 | 明架吊顶,吸音需求高 |
600 × 1200 × 12 | 商场、学校、写字楼 | 明架吊顶 |
600 × 1200 × 15 | 医院、公共建筑 | 明架吊顶 |
600 × 1200 × 18 | 会议厅、体育馆 | 明架吊顶,隔音需求高 |
300 × 1200 × 15 | 机场、剧院、展览馆 | 暗架吊顶 |
603 × 603 × 15 | 欧洲标准建筑 | 明架吊顶 |
605 × 1210 × 15 | 进口或特殊定制项目 | 明架或暗架吊顶 |
2. 矿棉板的边缘类型
边缘类型 | 特点 | 适用龙骨 | 适用场景 |
---|---|---|---|
方形板(Square Edge) | 平直边缘,安装简单 | 明架龙骨 | 普通办公楼、商场 |
跌级板(Tegular Edge) | 板材边缘有阶梯形状,增加立体感 | 明架龙骨 | 酒店、银行、写字楼 |
暗架板(Concealed Edge) | 隐藏式安装,整体感强 | 暗架龙骨 | 剧院、展馆、机场 |
斜边板(Beveled Edge) | 斜切边设计,提高装饰效果 | 明架/暗架龙骨 | 会议厅、高档场所 |
3. 矿棉板的厚度选择
厚度(mm) | 适用场景 | 特点 |
---|---|---|
10~12mm | 一般办公、商业空间 | 轻薄,适用于标准吸音要求 |
13~15mm | 会议室、学校、医院 | 吸音、隔热性能较好 |
16~18mm | 剧院、录音棚、机场 | 高吸音需求,防火性能更优 |
19~20mm | 特殊隔音场所 | 超强吸音,减少混响时间 |
4. 矿棉板的吸音性能
厚度(mm) | NRC值(吸音系数) | 适用场所 |
---|---|---|
12mm | 0.50~0.60 | 普通办公室、商场 |
15mm | 0.60~0.70 | 会议室、学校 |
18mm | 0.70~0.80 | 录音棚、医院 |
20mm | 0.80~0.90 | 影院、音乐厅 |
5. 特殊规格及定制
6. 结论
600 × 600 mm 和 600 × 1200 mm 是最常见的规格,适用于办公、学校、商场等场所。
厚度 12~15mm 为主流,18mm 以上适用于高吸音场所(如影院、录音棚)。
吸音性能以 NRC 值衡量,普通场所选择 NRC 0.50~0.70,专业声学环境选择 NRC 0.80 以上。
不同边缘设计影响安装方式和美观度,跌级板和暗架板适合高档场所,方形板更适合常规应用。
特殊应用可定制抗菌、防潮、防火、高密度矿棉板,以满足不同的环境需求。