声学设计标准(如GB、ASTM、ISO)有哪些?
2025-04-20 15:01:13
admin
9
一、中国国家标准(GB)
标准编号 | 标准名称 | 应用领域 |
---|---|---|
GB/T 19889 系列 | 建筑隔声、吸声、噪声控制测量标准(共13部分) | 建筑声学 |
GB 50118 | 民用建筑隔声设计规范 | 建筑声学设计 |
GB 50073 | 洁净厂房设计规范 | 工业/医疗建筑 |
GB 50121 | 建筑设计防火规范(含声学考虑) | 综合设计 |
GB/T 16731 | 声学材料吸声性能的测量 | 吸音材料评估 |
GB/T 3241 | 声压级测量与噪声控制方法 | 环境噪声 |
GB/T 3393 | 房间混响时间的测定 | 空间声学评估 |
GB 22337 | 社会生活环境噪声排放标准 | 噪声污染 |
二、美国标准(ASTM)
标准编号 | 标准名称 | 应用领域 |
---|---|---|
ASTM E90 | 隔声性能测试:空气传播声音传输损失测定 | 隔音墙体/门窗 |
ASTM E413 | 声音传输等级(STC)的计算 | 建筑隔声等级 |
ASTM C423 | 吸音系数测量(混响室法) | 吸音材料测试 |
ASTM E84 | 材料火焰传播和烟密度等级 | 防火吸音材料 |
ASTM E1414 | 声音传播损失的现场测量(夹层结构) | 声学墙体性能 |
ASTM E336 | 建筑现场声学性能测量 | 实测隔声 |
三、国际标准(ISO)
标准编号 | 标准名称 | 应用领域 |
---|---|---|
ISO 140 系列 | 建筑构件的隔声性能 | 墙体/楼板等隔声性能 |
ISO 354 | 吸声性能测定(混响室法) | 吸音材料评估 |
ISO 717-1 | 空气声隔声等级(Rw)评定方法 | 隔音设计 |
ISO 717-2 | 冲击声隔声等级评定 | 楼板隔声 |
ISO 3382 | 房间混响时间测量方法 | 室内声学设计 |
ISO 11654 | 吸音材料的吸声等级评定(αw) | 吸音材料标识 |
ISO 15665 | 工业管道声学隔声性能标准 | 工业设施 |
ISO 10848 | 连接构件的声学性能测量 | 多构件传声 |
四、常用声学设计指标与参数标准化
指标 | 相关标准 | 含义 |
---|---|---|
STC(Sound Transmission Class) | ASTM E90/E413,GB/T 19889.4 | 空气声隔声等级 |
Rw(Weighted Sound Reduction Index) | ISO 717-1,GB/T 19889.1 | 加权隔声指数(国际通用) |
αw(Weighted Sound Absorption Coefficient) | ISO 11654,GB/T 16731 | 吸声系数加权平均 |
NRC(Noise Reduction Coefficient) | ASTM C423 | 吸声性能美国标准表示 |
RT60(混响时间) | ISO 3382,GB/T 3393 | 房间混响时间,影响清晰度 |
DnT、DnT,w(现场隔声级) | ISO 16283,GB/T 19889.8 | 现场实测隔声性能指标 |
五、典型应用场景对照举例
场景 | 推荐参考标准 |
---|---|
办公室/会议室声学 | GB 50118、ISO 717、ISO 3382 |
剧院/音乐厅设计 | ISO 3382、ISO 354、ASTM C423 |
工业厂房噪声控制 | GB 50073、ISO 15665、GB/T 3241 |
建筑构件检测 | ISO 10140、ASTM E90、GB/T 19889 |
住宅隔声 | GB 50118、GB 22337、ISO 16283 |
材料吸声测试 | ISO 354、ISO 11654、ASTM C423 |