吸音板的防火分级标准(GB8624 / EN13501)
2024-05-19 13:59:32
admin
12
一、GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级(中国)
等级 | 含义 | 典型表现 | 吸音板举例 |
---|---|---|---|
A1级 | 不燃 | 材料在火焰中无明火、无烟、无滴落 | 无机矿棉板、岩棉吸音板、硅酸钙吸音板、玻纤板 |
A2级 | 几乎不燃 | 极轻微可燃成分,低烟量、无滴落 | 石膏吸音板、A2级木丝板 |
B1级(B) | 难燃 | 燃烧较慢,不会蔓延、低烟 | 阻燃聚酯纤维吸音板、部分聚氨酯吸音板 |
B2级(C~E) | 可燃 | 明火下燃烧明显,不推荐用于防火要求高的区域 | 普通木质吸音板、未阻燃处理纤维板 |
B3级(F) | 易燃 | 极易燃烧 | 禁用于建筑吸音系统 |
注:A2及以下等级,需同时测试烟密度(s1~s3)和滴落物(d0~d2),如:A2-s1,d0 表示烟少无滴落。
二、EN 13501-1 欧洲建筑产品防火分级
等级 | 材料燃烧性能 | 对应中国GB等级 | 吸音板示例 |
---|---|---|---|
A1 | 完全不燃,无烟无滴落 | A1 | 无机类吸音板(矿棉、玻纤) |
A2 | 极低可燃性,轻微烟雾 | A2 | 特种木丝吸音板、防火石膏吸音板 |
B | 有一定可燃性,燃烧缓慢 | B1(高) | 阻燃处理木质或聚酯纤维板 |
C | 中等可燃性 | B1(中) | 普通木饰面板类吸音板 |
D/E/F | 易燃(逐级升高) | B2/B3 | 未阻燃聚酯纤维板、木板 |
欧洲标准中也包含附加分类:
s1/s2/s3:烟密度等级(s1 最优)
d0/d1/d2:燃烧滴落物等级(d0 最优)
三、常见吸音板防火等级举例
吸音板类型 | 防火等级(国标) | 是否适合高防火区域 |
---|---|---|
岩棉吸音板 | A1 | 是 |
穿孔硅酸钙吸音板 | A1 | 是 |
木丝吸音板(A级) | A2-s1,d0 | 是 |
聚酯纤维吸音板(阻燃型) | B1 | 一般 |
普通木质吸音板 | B2~B3 | 否 |
覆膜软包吸音板 | 需视芯材与面材而定 | 视情况而定 |
四、实际应用建议
A1级材料:推荐用于地铁、医院、学校、疏散通道、电影院等对防火极高要求区域;
A2级材料:适用于公共场所墙面、吊顶;
B1材料:可用于普通办公、展厅等区域,但不应用于消防核心区域;
B2及以下材料:不建议在固定建筑中使用,除非进行复合防火处理。